EINTRACHT BRAUNSCHWEIG
2.Bundesliga

  Leserservice, der Abodienst der Deutschen Post AG

SPIELPLAN RÜCKRUNDE 2002/2003

Spieltag

Datum

Beginn

Spielpaarungen

 

Ergebnisse

18 Fr. 24.01.03  19 Uhr Waldhof Mannheim - EINTRACHT   1 : 1 (0:1)
19 Mi.05.03.03 18 Uhr EINTRACHT - RW Oberhausen  2 : 1 (0:1)
20 Mi.19.02.03 18:15 SSV Reutlingen - EINTRACHT  0 : 1 (0:0)
21 Fr. 14.02.03  19 Uhr EINTRACHT - FC St. Pauli  0 : 1 (0:1)
22 Mo.24.02.03   20.15 SC Freiburg - EINTRACHT  2 : 0 (1:0)
23 Fr.28.02.03  19 Uhr EINTRACHT - SV Greuther Fürth  1 : 1 (1:1)
24 So.09.03.03  15 Uhr 1.FC Köln - EINTRACHT   1 : 1 (1:1)
25 So.16.03.03  15 Uhr EINTRACHT- Wacker Burghausen  0 : 0
26 So.23.03.03  15 Uhr Karlsruher SC - EINTRACHT  1 : 0 (1:0)
27 Fr.04.04.03  19 Uhr EINTRACHT - MSV Duisburg  0 : 1 (0:0)
28 Fr.11.04.03  19 Uhr Alemannia Aachen - EINTRACHT  1 : 3 (0:2)
29 So.20.04.03  15 Uhr EINTRACHT - Eintracht Frankfurt  0 : 0 
30 So.27.04.03  15 Uhr LR Ahlen - EINTRACHT  1 : 2 (0:2)
31 So.04.05.03  15 Uhr EINTRACHT- VFB Lübeck   1 : 1 (0:0)
32 So.11.05.03  15 Uhr  Eintracht Trier - EINTRACHT  0 : 1 (0:0)
33 18. 05. 2003 15 Uhr 1.FC Union Berlin - EINTRACHT  0 : 1 (0:1)
34 25. 05. 2003 15 Uhr EINTRACHT - FSV Mainz 05  1 : 4  (0:2)
           
      Spielberichte    

zurück zurFanseite Eintracht BraunschweigFanseite                       SpielplanHinrunde 2002/2003Hinrunde

mobilcom

Erstellt 2002 von Agentur Schumacher